资讯资讯
热门关键词
联系大家
yabo88手机版,铁屑压块机,钢刨花压块机,钢筋压块机
型号 | 公称推力 (KN) | 料箱尺寸 (mm) | 包块尺寸 (mm) | 包块重量 (Kg) | 产量 (t/h) | 配用功率 (KW) |
ZXJD-63 | 630 | 1000*600*500 | 190*190 | 15~30 | 0.4~0.8 | 7.5 |
ZXJD -100 | 1000 | 1000*700*550 | 230*230 | 30~40 | 0.6~1.2 | 11 |
ZXJD -125 | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | 50~75 | 1.2~1.5 | 15 |
ZXJD -135 | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | 60~80 | 1.5~2.8 | 22 |
ZXJD -160 | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | 110~150 | 2.2~3.0 | 22 |
ZXJD -200 | 2000 | 1800*1400*900 | 450*450 | 210~300 | 3.0~5.0 | 22*2 |
ZXJD -250 | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | 250~280 | 5.0~6.3 | 22*2 |
ZXJD -315 | 3150 | 2500*2000*1200 | 500*500 | 250~360 | 4.0~6.5 | 37*2 |
ZXJD -400 | 4000 | 3000*2000*1200 | 500*600 | 250~380 | 6.8~8.0 | 45*2 |
本文网址:/news/442.html
Z近浏览: